
Listado alfabético de los municipios de la provincia con datos de población, según la rectificación del padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 1996:
Actualizada 07/04/2003
Aquellos municipios que aparezcan en color azul, disponen de espacio en
Internet, visite su página para saber más sobre ellos.
Si desean que su localidad disponga de su propia página web, póngase en contacto
con ICV-5000 a través de su dirección de E-Mail municipios@guiaburgos.com
o a través del teléfono 947 29 10 54
|
MUNICIPIO |
TOTAL |
HOMBRES |
MUJERES |
| Abajas | 37 | 18 | 19 |
| Adrada de Haza | 307 | 165 | 142 |
| Aguas Cándidas | 96 | 52 | 44 |
| Aguilar de Bureba | 97 | 53 | 44 |
| Albillos | 162 | 90 | 72 |
| Alcocero de Mola | 63 | 39 | 24 |
| Alfoz de Bricia | 146 | 68 | 78 |
| Alfoz de Quintanadueñas | 579 | 300 | 279 |
| Alfoz de Santa Gadea | 156 | 83 | 73 |
| Altable | 63 | 39 | 24 |
| Altos (Los) | 245 | 136 | 109 |
| Ameyugo | 51 | 27 | 24 |
| Anguix | 162 | 81 | 81 |
| Aranda de Duero | 29222 | 14518 | 14704 |
| Arandilla | 198 | 113 | 85 |
| Arauzo de Miel | 409 | 223 | 186 |
| Arauzo de Salce | 83 | 48 | 35 |
| Arauzo de Torre | 113 | 60 | 53 |
| Arcos | 249 | 135 | 114 |
| Arenillas de Riopisuerga | 235 | 126 | 109 |
| Arija | 261 | 125 | 136 |
| Arlanzón | 439 | 232 | 207 |
| Arraya de Oca | 53 | 27 | 26 |
| Atapuerca | 202 | 107 | 95 |
| Ausines (Los) | 140 | 78 | 62 |
| Avellanosa de Muñó | 175 | 94 | 81 |
| Bahabón de Esgueva | 156 | 89 | 67 |
| Balbases (Los) | 390 | 200 | 190 |
| Baños de Valdearados | 512 | 282 | 230 |
| Bañuelos de Bureba | 51 | 31 | 20 |
| Baranda de Montija | 40 | 21 | 19 |
| Barbadillo de Herreros | 168 | 94 | 74 |
| Barbadillo del Mercado | 183 | 105 | 78 |
| Barbadillo del Pez | 118 | 61 | 57 |
| Barrio de Muñó | 35 | 21 | 14 |
| Barrios de Bureba (Los) | 280 | 148 | 132 |
| Barrios de Colina | 80 | 46 | 34 |
| Basconcillos del Tozo | 403 | 217 | 186 |
| Bascuñana | 74 | 41 | 33 |
| Belbimbre | 75 | 39 | 36 |
| Belorado | 2135 | 1076 | 1059 |
| Berberana | 88 | 44 | 44 |
| Berlangas de Roa | 282 | 147 | 135 |
| Berzosa de Bureba | 60 | 34 | 26 |
| Bozoó | 105 | 58 | 47 |
| Brazacorta | 112 | 63 | 49 |
| Briviesca | 6101 | 3016 | 3085 |
| Bugedo | 104 | 78 | 26 |
| Buniel | 173 | 96 | 77 |
| Burgos | 163156 | 78917 | 84239 |
| Busto de Bureba | 267 | 140 | 127 |
| Cabañes de Esgueva | 303 | 157 | 146 |
| Cabezón de la Sierra | 80 | 37 | 43 |
| Cabia | 239 | 124 | 115 |
| Caleruega | 443 | 233 | 210 |
| Campillo de Aranda | 200 | 108 | 92 |
| Campolara | 106 | 57 | 49 |
| Canicosa de la Sierra | 669 | 342 | 327 |
| Cantabrana | 61 | 34 | 27 |
| Carazo | 48 | 25 | 23 |
| Carcedo de Bureba | 46 | 24 | 22 |
| Carcedo de Burgos | 139 | 81 | 58 |
| Cardeñadijo | 467 | 244 | 223 |
| Cardeñajimeno | 353 | 192 | 161 |
| Cardeñuela Riopico | 78 | 38 | 40 |
| Carrias | 51 | 34 | 17 |
| Cascajares de Bureba | 67 | 36 | 31 |
| Cascajares de la Sierra | 25 | 11 | 14 |
| Castellanos de Castro | 71 | 39 | 32 |
| Castil de Peones | 37 | 17 | 20 |
| Castildelgado | 83 | 43 | 40 |
| Castrillo Matajudíos | 84 | 43 | 41 |
| Castrillo de Riopisuerga | 97 | 55 | 42 |
| Castrillo de la Reina | 311 | 188 | 123 |
| Castrillo Solarana | |||
| Castrillo de la Vega | 598 | 320 | 278 |
| Castrillo del Val | 347 | 193 | 154 |
| Castrojeriz | 1105 | 561 | 544 |
| Cayuela | 126 | 76 | 50 |
| Cebrecos | 79 | 46 | 33 |
| Celada del Camino | 92 | 42 | 50 |
| Cerezo de Rio Tirón | 818 | 439 | 379 |
| Cerratón de Juarros | 71 | 39 | 32 |
| Ciadoncha | 139 | 83 | 56 |
| Cillaperlata | 85 | 48 | 37 |
| Cilleruelo de Abajo | 369 | 205 | 164 |
| Cilleruelo de Arriba | 73 | ? | ? |
| Ciruelos de Cervera | 174 | 90 | 84 |
| Cogollos | 226 | 125 | 101 |
| Condado de Treviño | 852 | 470 | 382 |
| Contreras | 119 | 74 | 45 |
| Coruña del Conde | 166 | 92 | 74 |
| Covarrubias | 655 | 342 | 313 |
| Cubillo del Campo | 76 | 41 | 35 |
| Cubo de Bureba | 136 | 72 | 64 |
| Cueva de Roa (La) | 122 | 70 | 52 |
| Cuevas de San Clemente | 70 | 33 | 37 |
| Encío | 58 | 30 | 28 |
| Espinosa de Cervera | 120 | 72 | 48 |
| Espinosa de los Monteros | 2303 | 1177 | 1126 |
| Espinosa del Camino | 52 | 27 | 25 |
| Estépar | 852 | 456 | 396 |
| Fontioso | 103 | 57 | 46 |
| Frandovínez | 85 | 47 | 38 |
| Fresneda de la Sierra Tirón | 107 | 56 | 51 |
| Fresneña | 123 | 68 | 55 |
| Fresnillo de las Dueñas | 305 | 158 | 147 |
| Fresno de Río Tirón | 273 | 158 | 115 |
| Fresno de Rodilla | 35 | 22 | 13 |
| Frías | 330 | 181 | 149 |
| Fuentebureba | 90 | 44 | 46 |
| Fuentecén | 307 | 167 | 140 |
| Fuentelcésped | 205 | 100 | 105 |
| Fuentelisendo | 118 | 58 | 60 |
| Fuentemolinos | 132 | 74 | 58 |
| Fuentenebro | 206 | 108 | 98 |
| Fuentespina | 589 | 310 | 279 |
| Galbarros | 32 | 22 | 10 |
| Gallega (La) | 98 | 60 | 38 |
| Grijalba | 139 | 70 | 69 |
| Grisaleña | 53 | 32 | 21 |
| Gumiel de Hizán | 652 | 349 | 303 |
| Gumiel de Mercado | 406 | 220 | 186 |
| Hacinas | 225 | 117 | 108 |
| Haza | 45 | 22 | 23 |
| Hontanas | 80 | 43 | 37 |
| Hontangas | 156 | 88 | 68 |
| Hontoria de Valdearados | 242 | 149 | 93 |
| Hontoria de la Cantera | 127 | 65 | 62 |
| Hontoria del Pinar | 943 | 505 | 438 |
| Hormazas (Las) | 156 | 85 | 71 |
| Hornillos del Camino | 81 | 46 | 35 |
| Horra (La) | 477 | 249 | 228 |
| Hortigüela | 125 | 78 | 47 |
| Hoyales de Roa | 324 | 161 | 163 |
| Huérmeces | 159 | 88 | 71 |
| Huerta de Arriba | 197 | 103 | 94 |
| Huerta del Rey | 1203 | 630 | 573 |
| Humada | 246 | 140 | 106 |
| Hurones | 60 | 38 | 22 |
| Ibeas de Juarros | 966 | 529 | 437 |
| Ibrillos | 104 | 59 | 45 |
| Iglesiarrubia | 68 | 36 | 32 |
| Iglesias | 195 | 99 | 96 |
| Imaña | 0 | 0 | 0 |
| Isar | 436 | 201 | 235 |
| Itero del Castillo | 127 | 67 | 60 |
| Jaramillo Quemado | 19 | 15 | 4 |
| Jaramillo de la Fuente | 34 | 18 | 16 |
| Junta de Traslaloma | 218 | 113 | 105 |
| Junta de Villalba de Losa | 97 | 50 | 47 |
| Jurisdicción de Lara | 84 | 48 | 36 |
| Jurisdicción de San Zadornil | 86 | 39 | 47 |
| Lerma | 2495 | 1256 | 1239 |
| Llano de Bureba | 68 | 40 | 28 |
| Madrigal del Monte | 191 | 102 | 89 |
| Madrigalejo del Monte | 175 | 95 | 80 |
| Mahamud | 168 | 84 | 84 |
| Mambrilla de Castrejón | 166 | 87 | 79 |
| Mambrillas de Lara | 81 | 42 | 39 |
| Mamolar | 74 | 38 | 36 |
| Manciles | 49 | 26 | 23 |
| Mazuela | 88 | 47 | 41 |
| Mecerreyes | 319 | 164 | 155 |
| Medina de Pomar | 5512 | 2745 | 2767 |
| Melgar de Fernamental | 2057 | 1040 | 1017 |
| Merindad de Cuesta-Urria | 524 | 292 | 232 |
| Merindad de Montija | 1008 | 555 | 453 |
| Merindad de Río Ubierna | 1253 | 658 | 595 |
| Merindad de Sotoscueva | 652 | 345 | 307 |
| Merindad de Valdeporres | 541 | 276 | 265 |
| Merindad de Valdivielso | 581 | 301 | 280 |
| Milagros | 457 | 239 | 218 |
| Miranda de Ebro | 35502 | 17591 | 17911 |
| Miraveche | 121 | 65 | 56 |
| Modúbar de la Emparedada | 240 | 134 | 106 |
| Monasterio de Rodilla | 217 | 120 | 97 |
| Monasterio de la Sierra | 37 | 22 | 15 |
| Moncalvillo | 134 | 77 | 57 |
| Monterrubio de la Demanda | 95 | 51 | 44 |
| Montorio | 179 | 91 | 88 |
| Moradillo de Roa | 234 | 123 | 111 |
| Nava de Roa | 295 | 155 | 140 |
| Navas de Bureba | 54 | 27 | 27 |
| Nebreda | 113 | 69 | 44 |
| Neila Página de Neila de Elena Calvo Cárdenas |
244 | 118 | 126 |
| Olmedillo de Roa | 241 | 124 | 117 |
| Olmillos de Muñó | 48 | 26 | 22 |
| Oña | 1798 | 915 | 883 |
| Oquillas | 81 | 42 | 39 |
| Orbaneja Riopico | 137 | 76 | 61 |
| Padilla de Abajo | 106 | 63 | 43 |
| Padilla de Arriba | 138 | 75 | 63 |
| Padrones de Bureba | 86 | 46 | 40 |
| Palacios de Riopisuerga | 35 | 16 | 19 |
| Palacios de la Sierra | 919 | 477 | 442 |
| Palazuelos de Muñó | 75 | 42 | 33 |
| Palazuelos de la Sierra | 67 | 34 | 33 |
| Pampliega | 433 | 219 | 214 |
| Pancorvo | 519 | 271 | 248 |
| Pardilla | 123 | 66 | 57 |
| Partido de la Sierra en Tobalina | 90 | 56 | 34 |
| Pedrosa de Duero | 607 | 314 | 293 |
| Pedrosa de Río Urbel | 301 | 171 | 130 |
| Pedrosa del Páramo | 117 | 66 | 51 |
| Pedrosa del Príncipe | 309 | 162 | 147 |
| Peñaranda de Duero | 617 | 329 | 288 |
| Peral de Arlanza | 279 | 142 | 137 |
| Piérnigas | 48 | 31 | 17 |
| Pineda de la Sierra | 129 | 68 | 61 |
| Pineda-Trasmonte | 202 | 106 | 96 |
| Pinilla de los Barruecos | 133 | 76 | 57 |
| Pinilla de los Moros | 50 | 33 | 17 |
| Pinilla-Trasmonte | 238 | 128 | 110 |
| Poza de la Sal | 389 | 196 | 193 |
| Prádanos de Bureba | 78 | 44 | 34 |
| Pradoluengo | 1746 | 851 | 895 |
| Presencio | 286 | 151 | 135 |
| Puebla de Arganzón (La) | 265 | 145 | 120 |
| Puentedura | 133 | 70 | 63 |
| Quemada | 263 | 148 | 115 |
| Quincoces de Yuso | ? | ? | ? |
| Quintana del Pidio | 192 | 102 | 90 |
| Quintanabureba | 38 | 21 | 17 |
| Quintanaélez | 124 | 63 | 61 |
| Quintanaortuño | 109 | 55 | 54 |
| Quintanapalla | 126 | 67 | 59 |
| Quintanar de la Sierra 1 2 | 2220 | 1145 | 1075 |
| Quintanavides | 86 | 39 | 47 |
| Quintanilla San García | 120 | 58 | 62 |
| Quintanilla Vivar | 369 | 185 | 184 |
| Quintanilla del agua 1 2 | 250 | 240 | 490 |
| Quintanilla de la Mata | 177 | 99 | 78 |
| Quintanilla del Coco | 129 | 67 | 62 |
| Quintanillas (Las) | 356 | 194 | 162 |
| Quintanilla-Tordueles | 620 | 327 | 293 |
| Rabanera del Pinar | 146 | 79 | 67 |
| Rábanos | 97 | 58 | 39 |
| Rabé de las Calzadas | 177 | 93 | 84 |
| Rebolledo de la Torre | 176 | 94 | 82 |
| Redecilla del Camino | 156 | 91 | 65 |
| Redecilla del Campo | 105 | 55 | 50 |
| Regumiel de la Sierra | 513 | 258 | 255 |
| Reinoso | 26 | 18 | 8 |
| Retuerta | 77 | 43 | 34 |
| Revilla del Campo | 140 | 70 | 70 |
| Revilla (La) | 130 | 71 | 59 |
| Revillarruz | 148 | 72 | 76 |
| Revilla-Vallegera | 183 | 103 | 80 |
| Rezmondo | 26 | 11 | 15 |
| Riocavado de la Sierra | 76 | 41 | 35 |
| Roa | 2329 | 1192 | 1137 |
| Rojas | 108 | 60 | 48 |
| Royuela de Río Franco | 354 | 195 | 159 |
| Rubena | 157 | 78 | 79 |
| Rublacedo de Abajo | 42 | 21 | 21 |
| Rucandio | 123 | 62 | 61 |
| Salas de Bureba | 182 | 100 | 82 |
| Salas de los Infantes | 2076 | 1036 | 1040 |
| Saldaña de Burgos | 104 | 57 | 47 |
| Salinillas de Bureba | 73 | 40 | 33 |
| San Adrián de Juarros | 44 | 20 | 24 |
| San Juan del Monte | 167 | 91 | 76 |
| San Mamés de Burgos | 168 | 95 | 73 |
| San Martín de Rubiales | 280 | 149 | 131 |
| San Millán de Lara | 88 | 53 | 35 |
| San Vicente del Valle | 39 | 25 | 14 |
| Santa Cecilia | 139 | 78 | 61 |
| Santa Cruz de la Salceda | 209 | 111 | 98 |
| Santa Cruz del Valle Urbión | 133 | 81 | 52 |
| Santa Gadea del Cid | 198 | 105 | 93 |
| Santa Inés | 207 | 107 | 100 |
| Santa María Rivarredonda | 144 | 77 | 67 |
| Santa María del Campo | 730 | 370 | 360 |
| Santa María del Invierno | 54 | 31 | 23 |
| Santa María del Mercadillo | 210 | 124 | 86 |
| Santa Olalla de Bureba | 37 | 19 | 18 |
| Santibáñez de Esgueva | 187 | 95 | 92 |
| Santibáñez del Val | 64 | 38 | 26 |
| Santo Domingo de Silos | 323 | 200 | 123 |
| Sargentes de la Lora | 197 | 104 | 93 |
| Sarracín | 150 | 86 | 64 |
| Sasamón | 1593 | 867 | 726 |
| Sequera de Haza (La) | 70 | 39 | 31 |
| Solarana | 120 | 66 | 54 |
| Sordillos | 35 | 22 | 13 |
| Sotillo de la Ribera | 626 | 344 | 282 |
| Sotragero | 157 | 84 | 73 |
| Sotresgudo | 800 | 424 | 376 |
| Susinos del Páramo | 105 | 57 | 48 |
| Tamarón | 49 | 29 | 20 |
| Tardajos | 712 |